BABALARA...
Belki de bu hayataki en büyük şansımdan bahsetmek istiyorum bugün;
Babamdan
Neden şans olarak adlandırdığımdan söz ederek başlayım.
Şu an Samsun’da okumaktayım.
Üniversite, her şehirden, her yöreden kişilerle tanışmak ve her insanın ne kadar farklı kişiliklere sahip olduğunu görmek için
büyük bir fırsat.
Üniversite egitimimin ilk yılında arkadaşlarımdan birisi talihsiz bir olay yaşadı; parası, kartları, kimliği başta olmak üzere birçok eşyası çalındı.
Böyle bir durumda ben polisten hemen sonra, belki polisten de önce arardım.
Çünkü ne yaşarsam yaşayayım babamın bir dağ gibi arkamda duracağını bilirim, bu duruşta eminim.
O arkadaşım sa ‘’Ya babam duyarsa?’’ diyerek polisi aramaktan bile çekindi. Babasının sadece işi ile ilgilendiğini, kendisiyle muhatap dahi olmadığını da ekledi.
Bu, bir kız çocuğu için çok zor bir durum olmalıydı. Ben şu yaşıma kadar başıma gelen iyi ve kötü olayları ilk önce ve hiç çekinmeden babama anlatırım.
'En son babalar duyar' cümlesini, 'önce babalar duyar' diyerek değiştirdim ben.
Çok uzakta bile olsak telefon ile ulaşırım. Mesafeler uzak olsa da kalpleri birleştirdiğin için teşekkürler Allah’ım
Babamla aramdaki bağ hep farklıydı. Sanki benim kalbimden onun kalbine bir bağ vardı ve bu bağ çiçek tomurcukları ile süslüydü. Çiçekler nasıl her baharda tekrardan renklenir, cıvıldarsa babamla aramızdaki bağ her mevsim değişip, gelişiyor ama asla azalmıyordu.
Babama karşı olan sevgimi ne tarif edebilir ne de anlatabilirim. Baba sevgisi sadece yaşanır çünkü..
Kız çocukları babalarının sadece arkasında durmasını istemez, aynı zamanda kalplerinde de yer etmesini ister. Babalarının yanında rahat, huzurlu ve güvende hissetmek isterler. Bir yerde okumuştum, şöyle yazıyordu:
"Baba ne kadar gülerse kızı o kadar hayat saçar.
Baba ne kadar hayattaysa kızı o kadar yaşar.."
Küçüklüğümde hata yapmaktan çok korkuyordum. Babam bana tevekkülü öğretti. "Sen elinden geleni yap, gerisini Allah’a bırak.’’ derdi hep.
Ben de öyle yaparak her işimi en doğru haliyle yapıp, dua ettim. Ve çok şükür hayatım yolunda gidiyor.
Bu güne geldiysem babam sayesinde..
Ne olursa olsun gözyaşlarımı silip bana elini uzatan, beni düştüğüm yerden kaldıran babam sayesinde..
Babalar evlerin yaslandığı direklerdir. Ama babaların yaslanacakları direklerinin olduğu söylenemez.
Babalar kahramandır.
Kimi zaman aşçı,
Kimi zaman komedyen,
Kimi zaman öğretmen,
Hastayken de doktor oluverirler..
Benim babam başta olmak üzere sevgisini evladına göstermeyi başaran tüm babaları ve baba adaylarını kutlarım!
Ne demektir baba?
Saygı ve sevgi hitabı.
Kalbin tek hükümdarı.
Can yoldaşı, ata.
Korktuğum her şeyin
Üstüne gitmeyi senden öğrendim.
Her türlü zulmü de görse gözlerim,
Eğilmez başım, direnirim.
Fakat bir tek senin elini öpmek için başımı eğerim.
Ve ben bir daha bu dünyaya gelsem,
Yine baba diye seni seçerim..

TV366 yayınlarını nasıl buluyorsunuz?
İmsak | 06:19 | ||
Güneş | 07:46 | ||
Öğle | 13:04 | ||
İkindi | 15:46 | ||
Akşam | 18:12 | ||
Yatsı | 19:34 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 21 | 51 |
2. Fenerbahçe | 21 | 45 |
3. Başakşehir | 21 | 40 |
4. Beşiktaş | 21 | 39 |
5. A.Demirspor | 21 | 38 |
6. Trabzonspor | 21 | 38 |
7. Kayserispor | 21 | 32 |
8. Konyaspor | 21 | 27 |
9. Karagümrük | 21 | 26 |
10. Gaziantep FK | 22 | 25 |
11. Alanyaspor | 21 | 25 |
12. Sivasspor | 22 | 24 |
13. Antalyaspor | 21 | 24 |
14. Ankaragücü | 21 | 22 |
15. Kasımpaşa | 21 | 22 |
16. Giresunspor | 21 | 21 |
17. Hatayspor | 20 | 20 |
18. İstanbulspor | 21 | 18 |
19. Ümraniye | 21 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Samsunspor | 21 | 41 |
2. Eyüpspor | 21 | 41 |
3. Bodrumspor | 21 | 38 |
4. Pendikspor | 22 | 37 |
5. Rizespor | 21 | 37 |
6. Keçiörengücü | 21 | 37 |
7. Sakaryaspor | 21 | 34 |
8. Bandırmaspor | 21 | 34 |
9. Boluspor | 22 | 34 |
10. Göztepe | 21 | 30 |
11. Manisa FK | 20 | 29 |
12. Adanaspor | 22 | 25 |
13. Tuzlaspor | 22 | 22 |
14. Altay | 22 | 19 |
15. Erzurumspor | 22 | 18 |
16. Altınordu | 21 | 17 |
17. Denizlispor | 22 | 16 |
18. Yeni Malatyaspor | 22 | 17 |
19. Gençlerbirliği | 21 | 13 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Arsenal | 20 | 50 |
2. M.City | 20 | 45 |
3. M. United | 21 | 42 |
4. Newcastle | 21 | 40 |
5. Tottenham | 21 | 36 |
6. Brighton | 20 | 34 |
7. Brentford | 21 | 33 |
8. Fulham | 22 | 32 |
9. Chelsea | 21 | 30 |
10. Liverpool | 20 | 29 |
11. Aston Villa | 21 | 28 |
12. Crystal Palace | 21 | 24 |
13. Leicester City | 21 | 21 |
14. Nottingham Forest | 20 | 21 |
15. Wolves | 21 | 20 |
16. West Ham United | 21 | 19 |
17. Leeds United | 19 | 18 |
18. Everton | 21 | 18 |
19. Bournemouth | 21 | 17 |
20. Southampton | 21 | 15 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 19 | 50 |
2. Real Madrid | 19 | 45 |
3. Real Sociedad | 19 | 39 |
4. Atletico Madrid | 20 | 35 |
5. Villarreal | 20 | 31 |
6. Real Betis | 20 | 31 |
7. Athletic Bilbao | 20 | 29 |
8. Rayo Vallecano | 19 | 29 |
9. Osasuna | 20 | 29 |
10. Mallorca | 19 | 25 |
11. Celta Vigo | 20 | 23 |
12. Almeria | 19 | 22 |
13. Girona | 19 | 21 |
14. Sevilla | 19 | 21 |
15. Espanyol | 20 | 21 |
16. Valencia | 19 | 20 |
17. Real Valladolid | 19 | 20 |
18. Cadiz | 20 | 19 |
19. Getafe | 20 | 18 |
20. Elche | 20 | 9 |
Baba ne kadar hayattaysa kızı o kadar yaşar.." Duygulandığım ve çok şükrettiğim cümle.